Packtech Otomatik 4 Yönlü Düzeltme Makinesi PT-CQM + PT-BM
Teknik Detaylar
| Kontrol Sistemi | PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) |
|---|---|
| Uygulama Sektörü | Oluklu Mukavva ve Kutu Üretimi |
| Çalışma Hızı | 6 – 24 Balya / Dakika |
| Konveyör Hızı | 15 – 60 Metre / Dakika |
| İşlevsel Özellikler | 4 Fonksiyonlu (Sağ-Sol, Ön-Arka Ürün Toplama) |
| Yönlendirme | 90° Yönlendirme ve Döndürme Konveyörü |
| Çerçeve Ölçüsü | 1250 mm x 500 mm |
| Koli Ölçüleri (Min-Maks) | G: 120-300 mm | U: 300-1200 mm | Y: 120-350 mm |
| Tabla Yüksekliği | 700 mm – 1000 mm (Ayarlanabilir) |
| Ağırlık Kapasitesi | Maksimum 25 kg |
| Hava Gereksinimi | 7.5 Litre / 6 Bar |
| Güç Tüketimi | 750 W |
| Hat Uyumluluğu | Inline Üretim Hatları ile Tam Uyumlu |
TEKSA AMBALAJ





































